06.11.2017
Wahlergebnisse der Stichwahl
Zusammenrechnung der Wahlergebnisse in den Wahlsprengeln
Engere Wahl des Bürgermeisters am 29. Oktober 2017
| Wahl- sprengel Nr. | Stimmen | Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlwerber | |||
| abgegebene gültige und ungültige | ungültige | gültige | BÖHM Elisabeth | DI HALBRITTER Thomas | |
| 1 | 812 | 11 | 801 | 458 | 343 |
| 2 | 953 | 9 | 944 | 520 | 424 |
| 3 | 890 | 20 | 870 | 425 | 445 |
| 4 | 857 | 11 | 846 | 437 | 409 |
| 5 | 909 | 12 | 897 | 505 | 392 |
| Summe: | 4.421 | 63 | 4.358 | 2.345 | 2.013 |
| Prozent: | 53,81 | 46,19 | |||

